PN40 Ascend and Descend Check Valves
| サイズ: | DN15-DN100 |
|---|---|
| 作動圧力: | PN40 |
| 動作温度: | -100℃~300℃ |
| Medium: | Fresh Water, Sea Water, Waste Water, Food Stuff,Steam, All kinds of oil, Acid, Alkaline Liquid Etc. |
| 設計基準: | DN593、API609 |
| 対面標準: | DIN3202-1999 K4 |
| フランジ規格: | EN1092 PN40 |
| テスト標準: | EN12266-1、API598 |
| 本体材質: | 304, 316 |
| ディスク材質: | 304, 316 |
| Spring Material: | 304, 316 |
| 承認: | DNV-GL、BV、CCS、LR、ABS、NK、WRAS |
| 鋳造所の承認: | DNV-GL、BV、LR |
















