PN40 상승 및 하강 체크 밸브
| 크기: | DN15-DN100 |
|---|---|
| 작동 압력: | PN40 |
| 작동 온도: | -100℃~300℃ |
| 중간: | 담수, 해수, 폐수, 식품, 증기, 모든 종류의 오일, 산, 알칼리성 액체 등. |
| 설계 표준: | DN593, API609 |
| 대면 표준: | DIN3202-1999 K4 |
| 플랜지 표준: | EN1092 PN40 |
| 테스트 표준: | EN12266-1, API598 |
| 본체 소재: | 304, 316 |
| 디스크 재질: | 304, 316 |
| 스프링 소재: | 304, 316 |
| 승인사항: | DNV-GL, BV, CCS, LR, ABS, NK, WRAS |
| 주조 승인: | DNV-GL, BV, LR |
















