PTFE Lug Butterfly Valves
| Tamaño: | DN50-DN800 |
|---|---|
| Nominal Pressure: | PN10, PN16, ANSI150 |
| Solenoide: | Vástago desnudo, palanca, engranaje, neumático, eléctrico |
| Cuadro: | Recubrimiento FBE, pintura líquida |
| Estándares de diseño: | API609, MSS SP-67,GB/T12238 |
| Estándar cara a cara: | EN558-1 |
| Bridas estándar: | EN1092 PN6/PN10/PN16/PN20, ANSI B16.1 CLASS125, JIS B2239&B2220 5K 10K 16K |
| Pruebas estándar: | EN12266-1, API598 |
| Brida superior: | ISO5211 |
| Temperature: | -20℃-180℃ |
| Material del cuerpo: | GGG40, GGG50, GGG40.3, WCB, 304, 316 |
| Material del disco: | PTFE+DI, PTFE+WCB, PTFE+SS |
| Material del eje: | 410, 420, 431, 17-4, 304, 316, 316L, Hastelloy, Dúplex, Monel |
| Material del asiento: | PTFE+EPDM, PTFE+NBR,PTFE+VITON |
Marina, Offshore y Aqua
Las válvulas proporcionan un control de fluido resistente a la corrosión para equipos marinos y acuicultura, garantizando una transmisión estable del medio.
Más informaciónAgua y tratamiento de agua
Las válvulas son equipos clave en todo el proceso de tratamiento de agua, ya que permiten el control de apertura y cierre del agua, la regulación del flujo y la prevención del reflujo.
Más informaciónindustria
Las válvulas son componentes de control fundamentales en los sistemas industriales, responsables de la regulación de fluidos, el cierre y la protección de seguridad.
Más información












